|
Detalhes do produto:
|
| Transparência: | transparente, azul ou preto | Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PE, PVC, PP |
|---|---|---|---|
| Exigência: | nenhuma bolha, nenhuma poeira, nenhuma impressão | Viscosidade: | baixo, meados de e alto |
| Espessura normal: | 0.05mm | Característica: | Protetor de superfície |
| Destacar: | Película protetora do polietileno,película protetora 0.925g/cm3,película protetora transparente do carro 0.925g/cm3 |
||
Protetor claro branco da tela do filme do PE do filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
As películas protetoras, de acordo com sua diferença material, são divididas no filme do PE, no filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, no filme do PVC e no filme dos PP. Todos são produzidos na oficina livre de poeira. O filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO com esparadrapo do silicone resiste o melhor de alta temperatura. Mas cada tipo do filme é base selecionada na peça ele para colar a.
| método do teste | unidade | especificação |
| visual | - | liso, seco, nenhuns furos, nenhum escape da colagem |
| largura | milímetro | 1220 ou pelo cliente |
| comprimento | M | 200 |
| espessura | milímetro | 0.05±0.005 |
| força 180º pealing (placa de PMMA) | g/25mm | 5-8 |
| resistência à tração | MPA | ≥20 |
| força do alongamento da ruptura | % | ≥250 |
| Dureza da costa | - | 40 |
| embaçamento | % | 8 |
| densidade (23℃) | g/cm3 | 0,925 |
![]()
Pessoa de Contato: Wenju Hong
Telefone: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689