|
Detalhes do produto:
|
| alto-baixa resistência da temperatura e de umidade: | nenhuma bolha, nenhuma descoloração da tinta de impressão. | teste de acordo com: | ASTM-D3330 |
|---|---|---|---|
| tipo: | espuma acrílica da pilha fechado | temperatura: | 80℃ |
| cliente direto: | Amazonas Tailândia | ESPESSURA: | 0,6 milímetros |
| Destacar: | Dobro centígrado fita 80 adesiva tomada partido,o dobro 1500g tomou partido Tapee esparadrapo,80 3M centígrado Double Adhesive Tape |
||
80 centígrado resista a força de tesoura estática tomada partido dobro 1500g da fita adesiva
As fitas adesivas frente e verso são feitas do papel, algodão ou a tela com acrylate ou outro cola, usd para ligar geralmente todos os tipos das peças da peça, da borracha, do plástico e de metal da eletrônica. Você pode escolher um modelo apropriado encontrar sua aplicação real. Ambiente da temperatura fina ou grossa, alta ou baixa, e assim por diante. Todos os aparelhos eletrodomésticos e equipamento não podem ser terminados sem a fita adesiva frente e verso. Geralmente, 3M 9448A-B, TESA 4972 e NITTO 500 é as fitas as mais comuns. 3M 9075 pode tomar o lugar de 3M9448A em muitos casos para uma razão mais barata do custo. 3M4930 é usado na câmera do monitor e não tão fácil cortar e processar. As fitas de Sekisui são boas em casos impermeáveis.
| artigo | método do teste | dados de teste | unidade |
| força de tesoura estática | no℃ 22 | 1500 | g |
| no℃ 66 | 500 | g | |
| no℃ 93 | 500 | g | |
| densidade | 0,8 | g/cubic cm | |
| descascando o agaist do strengh de aço inoxidável | ASTM D3330 | 35 | N/10MM |
| resistência solvente | bom | ||
| anti-ultravioleta | excelente | ||
| resistência da temperatura | a longo prazo | 93 | ℃ |
| a curto prazo | 150 | ℃ |
![]()
Pessoa de Contato: Wenju Hong
Telefone: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689