material da composição do Acrylate da fita adesiva 4972 da montagem do crachá de 0.048mm LCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China, Alemanha |
Marca: | BOALV |
Certificação: | E93687 |
Número do modelo: | 0,048 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Cor: | esparadrapo amarelo da liberação paper+transparent | Material: | TESA 4972 |
---|---|---|---|
Uso: | para LCD, crachá etc. | Original: | Alemanha |
Características: | Resistência de alta temperatura | Espessura: | 0.048mm |
Destacar: | 0.048mm cortou a fita adesiva,TESA 4972 cortou a fita adesiva,fita adesiva do crachá de 0.048mm |
Descrição de produto
material da composição do Acrylate da fita adesiva 4972 da montagem do crachá de 0.048mm LCD
Este é uma fita frente e verso transparente da montagem, constisting de um revestimento protetor do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e um esparadrapo acrílico tackified. Desempenho de manipulação excelente em converter processos.
Aplicação principal | |||
Montagem do metal ou crachás e sinais plásticos. | |||
Fixação da folha da reflexão ao quadro do LCD. | |||
Emenda de filmes plásticos finos. | |||
Dados técnicos | |||
Suportando o material | Tyep do esparadrapo | ||
Cor | Alongamento na ruptura | ||
Espessura da fita | Força de Tensil | ||
Propriedades | |||
Resistência de tesoura estática em 23℃ | bom | Resistência de envelhecimento (UV) | muito bom |
Resistência de tesoura estática em 40℃ | meio | Resistência da umidade | muito bom |
Aderência | meio | Resistência da temperatura (curto & a longo prazo) | 200℃ & 100℃ |
Resistência aos produtos químicos | bom | Resistência do emoliente | bom |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto