Dente azul grosso da fita 0.05mm Mat For da borracha de silicone de NBR EPDM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | BOALV |
| Certificação: | A2180010218101002E |
| Número do modelo: | 0.05-5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
| Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
| Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | silicone, NBR, EPDM, NR, CR | Uso: | computador, azul-dente, caixa do altifalante e muitas máquinas. |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 30-75 graus | processamento da superfície: | use produtos químicos do tratamento, ou não os precise com ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. |
| Destacar: | Fita de borracha de EPDM,fita da borracha de silicone de 0.05mm,Esteira de borracha do silicone de EPDM |
||
Descrição de produto
Cor preta da dureza dos graus da almofada de borracha 30-75 de silicone do retângulo
A peça do silicone é usada geralmente junto com fita adesiva frente e verso. Pode ser usada como o coxim no computador, no carregador sem fio, etc. Não é tão fétido como a borracha de NR, eis porque é tão popular. Mas NR, NBR são precisados igualmente no caso onde os povos não tocarão n. EPDM é exigido sob a luz do sol ou o malcondition.
| Artigo | Valor de teste | Unidade | Padrão do teste |
| materiais | silicon+PET | - | - |
| cor | todas as cores | - | pelo reqirment do cliente |
| espessura | 0.05T-5T | milímetro | calibre de espessura |
| temp contínuo | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
| escala de humidade relativa | 15-98 | % | - |
| dureza (costa A) | pelo reqirment do cliente | Costa A | ASTM-D2240 |
| taxa do elogation | >300 | % | ASTM-D412 |
| força tesile | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
| alongamento da ruptura | >85 | % | |
| a maioria de força | 260,1 | N | |
| teste de tensão | >7 | kgf | ASTM D4112 |
| tensão de divisão | >15 | kv/mm | IEC: 60243-1:1998 |
| coeficiente da fricção | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
| resistividade de superfície | 2.9*1013 | Ω/sq | ST DE ANSI/ESD, 11.11-2001 |
| Teste de ROHS | passagem | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
| teste do fenol | passagem | - | DIN53313 |
![]()


