Pad de borracha de silício preto com furos para automóveis e armazenamento de energia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BOALV |
Certificação: | A2180010218101002E |
Número do modelo: | 0.05-5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Cores: | Negro | Materiais: | silicone |
---|---|---|---|
Utilização: | Computador, dente azul, caixa de alto-falante e automóvel. | Dureza: | 30-70 graus |
Destacar: | Almofada de borracha automotivo de silicone de ROHS,Almofada de borracha de silicone do grau de 180 Centi,Esteira de alta temperatura do silicone de ROHS |
Descrição de produto
Pad de borracha de silício preto com furos para automóveis e armazenamento de energia
A almofada de silício é uma solução de chapa econômica e é frequentemente usada na indústria devido ao processo de fabricação e modelagem fácil.
A parte de silício é geralmente usada em conjunto com fita adesiva de dois lados.Não tem tanto cheiro como a borracha NR e resiste a altas temperaturas a 180°CMas NR, NBR também são necessários no caso em que as pessoas não vão tocá-los.
Ponto | Valor de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio |
Materiais | Silício+PET | - | - |
cor | todas as cores | - | por requisito do cliente |
espessura | 0.05T-5T | mm | medidor de espessura |
temperatura contínua | -30°C-160°C | °C | EN 344 |
faixa de umidade relativa | 15 a 98 | % | - |
Dureza ((costa A) | por requisito do cliente | Margem A | ASTM-D2240 |
Taxa de elogamento | > 300 | % | ASTM-D412 |
Força do testículo | 24.1 | MPa | ISO 527-1 Emenda 1-2005,ISO 527-3-1995Cor.2-2001 ((E) |
alongamento da ruptura | > 85 | % | |
Maior resistência | 260.1 | N | |
ensaio de tensão | > 7 | kgf | ASTM D4112 |
tensão de ruptura | > 15 | kv/mm | IEC:60243-1:1998 |
coeficiente de atrito | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
Resistividade superficial | 2.9*1013 | Ω/quadrado | ANSI/ESD ST,11.11-2001 |
Teste ROHS | passagem | - | EPA3050B/EN112:2001 |
Teste de fenol | passagem | - | DIN53313 |
Exemplo de utilização: