Placa ASTM da folha de alumínio de cobre de folha de Electrically Conductive Foam da impressora de HP
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | BOALV |
| Certificação: | A2180247636101002 |
| Número do modelo: | 0.05-10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
| Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
| Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | cinzento, de cobre, de prata | Material: | folha de alumínio eletricamente condutora e folha de cobre |
|---|---|---|---|
| envolva: | plásticos, borracha e metal | Apropriado para: | Impressora de HP, câmera do monitor, fone de ouvido, controlador remoto |
| Fita: | condutor também | Fogo - retardador: | UL94 HB e UL94 V0 |
| Destacar: | Impressora Conductive Foam Sheet de HP,Folha condutora da espuma de ASTM,espuma eletricamente condutora |
||
Descrição de produto
Placa de cobre condutora elétrica ou folha de alumínio para a condução
A espuma e a folha condutoras incluem eletricamente a espuma do plutônio e a tela condutoras, folha de alumínio, folha de cobre, silicone e assim por diante.
A folha de alumínio é de alumínio preparada nas folhas finas do metal com uma espessura menos de 0.2mm.
Esta é a amostra da folha de dados de folha de alumínio condutora dobro de 50μmm:
| Não. | artigo | unidade | especs. | padrão | método do teste |
| 1 | espessura | u | 50u | 50u±3 | |
| composição | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | espessura da colagem | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composição | — | colagem condutora | colagem condutora | ||
| 3 | espessura total (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adesão para revestir a placa | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | primeira adesão (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | adesão da resistência | Horas | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistividade | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | resistência à ação dos agentes atmosféricos | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | ambiente de teste | 23℃, humidade relativa de 65%. | |||
| 10 | condição de armazenamento | temperatura: (25±5) ℃RH: (50±30) % | |||
![]()





