esponja de borracha à prova de choque de selagem grossa do SI NBR do CR da espuma EPDM de 1mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | PORON, BISCO |
| Certificação: | SZXEC1901097602 |
| Número do modelo: | PORON, BISCO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
| Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
| Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | EPDM, SI, NBR, CR | Densidade: | 20 quilogramas/medidor métrico |
|---|---|---|---|
| Tipos: | De borracha | propriedade comum: | Elasticidade |
| Destacar: | Espuma à prova de choque do CR,espuma à prova de choque de 1mm,espuma de borracha da esponja de 1mm |
||
Descrição de produto
Espuma de borracha da esponja do SI NBR do CR de EPDM para à prova de choque ou selar
Dimensão: 55*55*1 milímetro
Bom para a selagem do pulverizador de água pesada quando comprimido corretamente. A pilha próxima, impede wicking.
A força atua sempre em artigos em todo o circumsance, e danifica-os possivelmente. A fim reduzir a influência da força externo, estes tipos da choque-prova de material são introduzidos dentro. O que é mais, estas esponjas têm a resistência à ação dos agentes atmosféricos excelente, a resistência da temperatura, a resistência de envelhecimento e a umedecer-selagem.
| tipo material | densidade | Dureza do C | strenghth elástico | alongamento da ruptura | Observações | |
| kg/m3 | o | kpa | % | |||
| NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | algum alcance a ULV-0 |
| JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
| CRT (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
| EB-2015 cinzento | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
| EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
| EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
| EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 branco | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 cinzento | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
| EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
| CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
| CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 | ||
![]()





