|
Detalhes do produto:
|
| Material: | PU | cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0.3-3.5 mm | Uso: | aparelho eletrodoméstico, máquina e equipamento. |
| Adesão: | 300-1500kgf | Característica: | fácil de colar e remover |
| Destacar: | produtos cortados 0.3mm,O plutônio do GEL 3R cortou produtos,pontos esparadrapos removíveis de 0.3mm |
||
3R GEL PU Adesivo removível de baixa, média e alta resistência
Todos os plásticos finos, macios, borracha e metal podem ser cortados, os nomes deles são fita adesiva, PTFE, mylar, EVA, borracha de silício, difusor de luz, esponja de espuma, filme cortado, partes condutoras, velcro,etc.São necessários em computadores, aparelhos domésticos, optoeletrónica, brinquedos, automóveis, produtos de couro, telemóveis, produtos de confecção e outras máquinas ou equipamentos.
A seguir está uma das imagens da máquina que usamos para cortar os nossos produtos:
| item | unidade | Máquina 270# | Máquina 350# |
| largura do material | mm | 280 | 360 |
| Área de corte máxima | mm | 250 (I) * 270 (I) | 290 (l) * 350 (w) |
| velocidade máxima | Pcs/h | 18000 | |
| velocidade nominal | Pcs/h | 18000 | |
| Distância percorrida | mm | 20 | |
| Ajuste de viagem | mm | ± 3 | |
| precisão de puxagem | mm | ±0,10 (velocidade≥12000pcs/h) | |
| ±0,12 ((12000pcs/h | |||
| ±0,15 ((15000pcs/h | |||
| Dimensão da placa inferior | mm | 270*415*22 | 310*495*22 |
| Dimensão da placa superior (espessura) | mm | 280 vezes 350 vezes 33.6 | 320 vezes 430 vezes 33.6 |
| Dimensão da placa superior ((fina) | mm | 280*350*18 | 320*430*18 |
| método de lubrificação | - | lubrificação automática intercalar por óleo | |
| tipos de matriz | - | Matriz de madeira, matriz de compensado, matriz de gravação ou gravura em metal. | |
| potência total | kW | 4.0 | 5.5 |
| dimensão total | mm | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| Peso líquido da máquina | Quilos | 1600 | 1800 |
![]()
Pessoa de Contato: Wenju Hong
Telefone: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689