o emblema de 0.15mm cortou a resistência de alta temperatura da fita adesiva do LCD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, EUA |
| Marca: | BOALV |
| Certificação: | E93687 |
| Número do modelo: | 0,048 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | USD100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bags+carton |
| Tempo de entrega: | 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T |
| Habilidade da fonte: | 31.200.000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| cor: | amarelo | material: | TESA 4972 4982 88663PV |
|---|---|---|---|
| uso: | para LCD, crachá etc. | original: | Alemanha |
| características: | resistência de alta temperatura | Espessura: | 0.048-0.1-0.15mm |
| Destacar: | fita de esparadrapo de 0.15mm LCD,Fita adesiva do LCD do emblema,fita adesiva do emblema de 0.15mm |
||
Descrição de produto
LCD e fita adesiva cortada crachá, tecnologia da composição do esparadrapo do Acrylate
| Aplicação principal | |||
| Montagem do metal ou crachás e sinais plásticos. | |||
| Fixação da folha da reflexão ao quadro do LCD. | |||
| Emenda de filmes plásticos finos. | |||
| Dados técnicos | |||
| Suportando o material | Tyep do esparadrapo | ||
| Cor | Alongamento na ruptura | ||
| Espessura da fita | Força de Tensil | ||
| Propriedades | |||
| Resistência de tesoura estática em 23℃ | bom | Resistência de envelhecimento (UV) | muito bom |
| Resistência de tesoura estática em 40℃ | meio | Resistência da umidade | muito bom |
| Aderência | meio | Resistência da temperatura (curto & a longo prazo) | 200℃ & 100℃ |
| Resistência aos produtos químicos | bom | Resistência do emoliente | bom |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




