|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | cinza, cobre, prata | Material: | espuma eletricamente condutora, tecido, folha de alumínio e folha de cobre |
|---|---|---|---|
| envolver: | plásticos, borracha e metal | Adequado para: | Impressora HP, câmera de monitor, fone de ouvido, controle remoto |
| Fita: | condutivo também | Retardador de incêndio: | UL94 HB e UL94 V0 |
Tecido eletricamente condutor usado para blindagem eletromagnética, EMI/EMC.
Espuma e folha condutora incluem espuma e tecido PU eletricamente condutivo, folha de alumínio, folha de cobre, silício e assim por diante.
Esta é a amostra da folha de dados de folha AL dupla condutora de 50μmm:
| Não. | item | unidade | especificação | padrão | método de teste |
| 1 | grossura | você | 50u | 50u±3 | |
| composição | % | 99,9↑ | 99,9↑ | ||
| 2 | espessura da cola | você | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composição | - | cola condutora | cola condutora | ||
| 3 | espessura total(1+2) | você | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adesão à placa de cobre | kg/pol. | 0,8↑ | 0,8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | primeira adesão(#10) | kg/pol. | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | adesão de resistência | Horas | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistividade | ¤ | 0,06 | ≤0,08 | PURPILARES |
| 8 | resistência às intempéries | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | ambiente de teste | 23℃,65% de umidade relativa. | |||
| 10 | condição de armazenamento | temperatura:(25±5)℃UR:(50±30)% | |||
![]()
Pessoa de Contato: Wenju Hong
Telefone: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689