|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | transparente, azul ou preto | Material: | PET, PE, PVC, PP |
|---|---|---|---|
| Viscosidade: | baixo, médio e alto | Espessura normal: | 0,05 mm |
Película protetora de para-brisas transparente para aparelhos automóveis
| método de ensaio | unidade | Especificação |
| visuais | - | suave, seco, sem furos, sem vazamento de cola |
| largura | mm | 1220 ou por cliente |
| comprimento | M | 200 |
| espessura | mm | 00,05 ± 0.005 |
| Resistência à descascagem de 180o (placa de PMMA) | g/25 mm | 5 a 8 |
| resistência à tração | MPA | ≥ 20 |
| resistência ao alongamento da ruptura | % | ≥ 250 |
| Dureza da costa | - | 40 |
| neblina | % | 8 |
| densidade ((23°C) | g/cm3 | 0.925 |
Pessoa de Contato: Wenju Hong
Telefone: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689